Rekordy lekkoatletyczne Pomorskiego Zrzeszenia LZS w kategorii open, stan na 1 października 2026 roku, w jubileuszowym roku 80-lecia Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu.
Zestawienie opracował Waldemar Płomień z LKS Ziemi Puckiej, 85-letni trener, wychowawca i statystyk, od dziesięcioleci związany z lekkoatletyką Ludowych Zespołów Sportowych. Niezawodny i niezmordowany, jedyny w swoim rodzaju. To dzięki jego pracy wiemy, kto i kiedy ustanawiał najlepsze wyniki w historii pomorskiego LZS.
Warto to odnotować i pokazać szerszemu gronu zawodników. Są tu nazwiska znane w całej Polsce i wyniki, które przetrwały ponad 20 lat. Są też rekordy z tego sezonu, bo młodzi lekkoatleci z klubów LZS wciąż poprawiają historyczne osiągnięcia.
Kobiety
| Konkurencja | Wynik | Zawodniczka | Rok ur. | Klub | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,46 | Gondek Maja | 2009 | AML Słupsk | 2026 |
| 200 m | 23,67 | Flejszar Małgorzata | 1983 | LKS Ziemi Puckiej | 2001 |
| 400 m | 52,96 | Duraj Dominika | 2005 | LKS Ziemi Puckiej | 2024 |
| 800 m | 2:00,20 | Cichocka Angelika | 1988 | Talex Borzytuchom | 2012 |
| 1000 m | 2:37,01 | Cichocka Angelika | 1988 | Talex Borzytuchom | 2009 |
| 1500 m | 4:06,79 | Cichocka Angelika | 1988 | Talex Borzytuchom | 2012 |
| 3000 m | 8:57,20 | Topka Beata | 1999 | Talex Borzytuchom | 2022 |
| 5000 m | 15:50,47 | Nowakowska Katarzyna | 2003 | AML Słupsk | 2025 |
| 10 000 m | 33:12,93 | Topka Beata | 1999 | Talex Borzytuchom | 2022 |
| 100 m ppł | 13,63 | Wittstock Magdalena | 1979 | LKS Ziemi Puckiej | 2002 |
| 400 m ppł | 58,59 | Duraj Dominika | 2005 | LKS Ziemi Puckiej | 2025 |
| 1000 m prz. | 3:16,32 | Piechowska Renata | 2009 | Talex Borzytuchom | 2026 |
| 1500 m prz. | 4:44,80 | Topka Beata | 1999 | Talex Borzytuchom | 2018 |
| 2000 m prz. | 6:35,02 | Piechowska Regina | 2003 | Talex Borzytuchom | 2022 |
| 3000 m prz. | 10:29,93 | Piechowska Regina | 2003 | Talex Borzytuchom | 2022 |
| 4 x 100 m | 46,30 | M. Wittstock, K. Konkol, K. Konkol, M. Flejszar | LKS Ziemi Puckiej | 2002 | |
| 4 x 400 m | 3:50,59 | Martyna Mucha, O. Pestka, P. Dragow, Michalina Mucha | AML Słupsk | 2026 | |
| wzwyż | 187 | Borowska Agnieszka | 1991 | Zantyr Sztum | 2015 |
| w dal | 636 | Borowska Agnieszka | 1991 | Zantyr Sztum | 2015 |
| trójskok | 12,36 | Babak Viktoria | 2005 | Jantar Ustka | 2022 |
| kula (4 kg) | 13,85 | Witek-Konefał Marcelina | 1995 | AML Słupsk | 2016 |
| dysk (1 kg) | 56,54 | Przybylska Angelika | 1992 | Rodło Kwidzyn | 2014 |
| oszczep (600 g) | 66,53 | Witek-Konefał Marcelina | 1995 | AML Słupsk | 2018 |
| młot (4 kg) | 54,56 | Witting Magdalena | 1987 | Pomorzanka Skórcz | 2005 |
| siedmiobój | 5711 | Borowska Agnieszka | 1991 | Zantyr Sztum | 2014 |
| chód 10 km | 48:47 | Kowalska Agata | 1998 | Rodło Kwidzyn | 2018 |
| chód 20 km | 1:48:20 | Kowalska Agata | 1998 | Rodło Kwidzyn | 2016 |
| półmaraton | 1:12:15 | Niemyjska Beata | 2001 | Zantyr Sztum | 2026 |
| maraton | 3:01:14 | Pazda-Pozorska Małgorzata | 1982 | AML Słupsk | 2016 |
Mężczyźni
| Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Rok ur. | Klub | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,25 | Zakrzewski Marek | 2005 | AML Słupsk | 2023 |
| 200 m | 20,50 | Zakrzewski Marek | 2005 | AML Słupsk | 2024 |
| 400 m | 46,69 | Kreft Szymon | 2000 | LKS Ziemi Puckiej | 2018 |
| 800 m | 1:44,08 | Ostrowski Filip | 2001 | KKL Rodło Kwidzyn | 2026 |
| 1000 m | 2:23,81 | Kujawski Łukasz | 1988 | GKS Żukowo | 2012 |
| 1500 m | 3:33,09 | Ostrowski Filip | 2001 | KKL Rodło Kwidzyn | 2026 |
| 3000 m | 8:06,08 | Rzeszewicz Karol | 1983 | Zantyr Sztum | 2006 |
| 5000 m | 14:06,96 | Kujawski Łukasz | 1988 | GKS Żukowo | 2011 |
| 10 000 m | 29:13,59 | Kujawski Łukasz | 1988 | GKS Żukowo | 2009 |
| półmaraton | 1:03:25 | Dobrzyński Adam | 1974 | LKS Ziemi Puckiej | 2004 |
| maraton | 2:12:35 | Dobrzyński Adam | 1974 | LKS Ziemi Puckiej | 2004 |
| 110 m ppł | 15,03 | Kwiatkowski Nikodem | 2006 | Zantyr Sztum | 2025 |
| 400 m ppł | 52,58 | Aniszewski Kamil | 1998 | Jantar Ustka | 2016 |
| 3000 m prz. | 8:27,12 | Kujawski Łukasz | 1988 | GKS Żukowo | 2011 |
| chód 10 km | 43:01,09 | Grzonka Paweł | 1984 | Baszta Bytów | 2004 |
| chód 20 km | 1:27:07 | Grzonka Paweł | 1984 | Baszta Bytów | 2005 |
| chód 50 km | 4:17:06 | Grzonka Paweł | 1984 | Baszta Bytów | 2004 |
| 4 x 100 m | 41,59 | K. Kasprzyk, M. Zakrzewski, T. Płatkowski, J. Wilczewski | AML Słupsk | 2024 | |
| 4 x 400 m | 3:20,94 | K. Kasprzyk, O. Kołodziejski, T. Płatkowski, J. Gostomczyk | AML Słupsk | 2022 | |
| wzwyż | 214 | Małek Kewin | 2005 | AML Słupsk | 2022 |
| tyczka | 430 | Łaski Andrzej | 1999 | Pomorzanka Skórcz | 2016 |
| w dal | 732 | Wziątek Szymon | 2007 | AML Słupsk | 2026 |
| trójskok | 15,37 | Wziątek Szymon | 2007 | AML Słupsk | 2025 |
| kula (7,26 kg) | 20,13 | Kownatke Rafał | 1985 | LKS Ziemi Puckiej | 2013 |
| dysk (2 kg) | 55,64 | Darga Marcin | 1989 | LKS Ziemi Puckiej | 2016 |
| oszczep (800 g) | 80,64 | Kościów Dawid | 1990 | Jantar Ustka | 2018 |
| młot (7,26 kg) | 65,90 | Dalecki Jan | 2007 | Pomorzanka Skórcz | 2026 |
| dziesięciobój | 7216 | Semborowski Andrzej | 1947 | Neptun Gdańsk |
Opracowanie: Waldemar Płomień, LKS Ziemi Puckiej. Stan na 1 października 2026 r. Uwagi i uzupełnienia prosimy kierować do biura Pomorskiego Zrzeszenia LZS.