To był naprawdę niezwykły dzień – pełen uśmiechów, rywalizacji, pozytywnej energii i sportowej pasji. W sobotę 15 czerwca 2025 r. w Starzynie, w ramach IX Wojewódzkich Igrzysk LZS, odbyła się jubileuszowa edycja biegu z okazji 25-lecia Zakładu Produkcyjnego Dr. Oetker w Łebczu. Jako Pomorskie Zrzeszenie LZS mieliśmy ogromną przyjemność być współorganizatorem tego wyjątkowego wydarzenia.
Bieg „25 lat w Biegu z Dr. Oetker” zgromadził ponad 100 uczestników, którzy zmierzyli się z trasą o długości 8 km. Równolegle odbył się też marsz Nordic Walking na 4 km, który przyciągnął równie dużą grupę entuzjastów aktywnego stylu życia. To właśnie takie wydarzenia pokazują, jak bardzo mieszkańcy Pomorza są spragnieni wspólnych, dobrze zorganizowanych inicjatyw sportowych.
W imieniu całego Pomorskiego LZS pragniemy gorąco podziękować firmie Dr. Oetker – za wieloletnie wsparcie, zaangażowanie i partnerskie podejście.
WYNIKI BIEGU (8 KM)
| Msc | Numer | Nazwisko | Imię | Pł | M pł | Miejscowość | Klub | Kat | M kat | Dystans | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | KUJAWSKI | GRZEGORZ | M | 1 | PUCK | LKS ZIEMI PUCKIEJ PUCK | M 40-59 | Bieg 8 km | 00:28:43.04 | |
| 2 | 75 | POŁEĆ | ARKADIUSZ | M | 2 | RUMIA | M 18-39 | Bieg 8 km | 00:30:02.44 | ||
| 3 | 70 | MOSKA | DAWID | M | 3 | WEJHEROWO | CRIWWRE GRÓJEC / 52 PLUTON | M 18-39 | Bieg 8 km | 00:30:54.71 | |
| 4 | 91 | TOMECZKOWSKI | PAWEŁ | M | 4 | RUMIA | DRUŻYNA ADW | M 40-59 | Bieg 8 km | 00:31:08.58 | |
| 5 | 88 | SZYMAŃSKI | KRZYSZTOF | M | 5 | DOMATÓWKO | M 18-39 | Bieg 8 km | 00:31:39.71 | ||
| 6 | 22 | GÓRALSKI | MARCIN | M | 6 | GDYNIA | GEBRUDER WEISS | M 40-59 | Bieg 8 km | 00:31:58.68 | |
| 7 | 65 | MAZERSKI | BARTOSZ | M | 7 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | M 40-59 | 1 | Bieg 8 km | 00:32:25.02 |
| 8 | 44 | KALETA | TOMASZ | M | 8 | GOSZCZYNO | BIEGAJĄCY SERWISANT | M 40-59 | 2 | Bieg 8 km | 00:32:37.66 |
| 9 | 56 | LABUDDA | WOJCIECH | M | 9 | PUCK | LKS PUCK | M 40-59 | 3 | Bieg 8 km | 00:33:38.46 |
| 10 | 69 | MOLLIN | BARTLOMIEJ | M | 10 | STRZELNO | MAYO JUDO & FITNESS CENTER / LZS SOKÓŁ STRZELNO | M 40-59 | 4 | Bieg 8 km | 00:33:48.08 |
WYNIKI MARSZU NORDIC WALKING (4 KM)
| Msc | Numer | Nazwisko | Imię | Pł | M pł | Miejscowość | Klub | Kat | M kat | Dystans | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | ANACZKOWSKI | MIROSŁAW | M | 1 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | M 60 | 1 | Nordic walking 4 km | 00:33:58.88 |
| 2 | 122 | WANDTKE | ANTONI | M | 2 | REDA | UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU REDA | M 70 | 1 | Nordic walking 4 km | 00:36:17.90 |
| 3 | 120 | ŚMIGAJ | MIROSŁAW | M | 3 | GDYNIA | URZĄD MORSKI GDYNIA | M 70 | 2 | Nordic walking 4 km | 00:36:18.75 |
| 4 | 109 | FILIPÓW | TADEUSZ | M | 4 | LĘBORK | NIEZRZESZONY | M 70 | 3 | Nordic walking 4 km | 00:36:36.42 |
| 5 | 113 | OLSZEWSKI | RYSZARD | M | 5 | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | M 70 | 4 | Nordic walking 4 km | 00:36:41.73 |
| 6 | 111 | JUREWICZ | MIROSŁAW | M | 6 | GOŚĆISZEWO 12C | LKS ZANTYR SZTUM | M 60 | 2 | Nordic walking 4 km | 00:38:26.59 |
| 7 | 126 | URBAŃSKA | BARBARA | K | 1 | TRĄBKI WIELKIE | K 60 | 1 | Nordic walking 4 km | 00:38:58.54 | |
| 8 | 108 | DUDZIAK | KRYSTYNA | K | 2 | LUZINO | GMINA LUZINO | K 60 | 2 | Nordic walking 4 km | 00:39:02.84 |
| 9 | 112 | KOŁPAK | JAN | M | 7 | SZTUM | ZANTYR LKS | M 70 | 5 | Nordic walking 4 km | 00:39:35.25 |
| 10 | 137 | POTRYKUCZ | FRANCISZEK | M | 8 | M 60 | 3 | Nordic walking 4 km | 00:39:59.30 |
Po zakończeniu rywalizacji wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, a najlepsi otrzymali bony do sklepów DECATHLON o wartości do 500 zł. Dodatkowo rozlosowano atrakcyjne nagrody niespodzianki, a na każdego uczestnika czekał ciepły posiłek i zimna woda.
Nie zabrakło też smacznych niespodzianek od naszego partnera – przy stoisku promocyjnym Dr. Oetker można było spróbować pysznych budyni i kiśli, które jak zawsze cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Jeszcze raz dziękujemy firmie Dr. Oetker za nieocenione wsparcie i wieloletnią obecność w naszym sportowym świecie. Cieszymy się, że razem możemy tworzyć wydarzenia, które łączą ludzi, promują zdrowy styl życia i pokazują, jak wielką moc ma lokalna współpraca.
Do zobaczenia za rok – biegamy dalej!