43 Ogólnopolski Turniej podnoszenia ciężarów o „Bursztynową Sztangę” przeprowadzony został w Nowym Dworze Gdańskim na hali PILAWA przy ul. Warszawskiej 22 w dniu 06.12.2025r.
Turniej poświęcony był pamięci zasłużonych dla sportu ciężarowego LKS Żuławy Ireneusza Chełmowskiego i Mieczysława Nowaka
W turnieju brało udział 44 zawodników w tym 12 kobiet z 8 klubów województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-mazurskiego.
Zawody dofinansowane ze Środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Wyniki w klasyfikacji indywidualnej:
KOBIETY
| Lp | miejsce | Nazwisko i imię | KLUB | 2-bój | Pkt. |
| 1 | I | Kosel Laura | Atleta Gdańsk | 176 | 210,17 |
| 2 | II | Radecka Maja | Atleta Gdańsk | 143 | 205,16 |
| 3 | III | Miłosz Aleksandra | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 149 | 193,96 |
| 4 | IV | Gabis Wiktoria | Meyer Elbląg | 160 | 193,35 |
| 5 | V | Żemełka Paulina | Flota Gdynia | 127 | 172,76 |
| 6 | VI | Wilewska Weronika | Start Grudziądz | 120 | 171,65 |
| 7 | VII | Teca Justyna | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 130 | 165,44 |
| 8 | VIII | Kwidzińska Elżbieta | Flota Gdynia | 146 | 149,86 |
| 9 | IX | Rohde Maja | Żuławy Nowy Dwór
Gdański |
102 | 130,,76 |
| 10 | X | Szala Magdalena | Zawisza Bydgoszcz | 90 | 121,69 |
| 11 | XI | Kwidzińska Joanna | Flota Gdynia | 62 | 92,91 |
| 12 | XII | Klimek Marta | Atleta Gdańsk | 105 | 127,17 |
MĘŻCZYŻNI DO LAT 15
| Lp | miejsce | Nazwisko i imię | KLUB | 2-bój | Pkt. |
| 1 | I | Chlat Cezary | Horyzont Mełno | 195 | 247,44 |
| 2 | II | Kałużny Marcin | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 217 | 241,41 |
| 3 | III | Rusoń Filip | Horyzont Mełno | 200 | 241,07 |
| 4 | IV | Potoczny Eliasz | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 145 | 239,34 |
| 5 | V | Janc Damian | Horyzont Mełno | 178 | 234,17 |
| 6 | VI | Kurkiewicz Fabian | Horyzont Mełno | 165 | 222,43 |
| 7 | VII | Pulit Nikodem | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 150 | 197,85 |
| 8 | VIII | Grajek Aleksander | Meyer Elbląg | 140 | 179,85 |
| 9 | IX | Chałat Hubert | Horyzont Mełno | 148 | 174,66 |
| 10 | X | Rajkowski Piotr | Meyer Elbląg | 91 | 166,,25 |
| 11 | XI | Makurat Franciszek | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 100 | 160,,53 |
| 12 | XII | Yankowskyi Oleksli | Atleta Gdańsk | 99 | 149,71 |
| 13 | XIII | Czarnecki Bartosz | Atleta Gdansk | 89 | 148,80 |
| 14 | XIV | Litwin Antoni | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 79 | 141,38 |
| 15 | XV | Bestling Kacper | Atleta Gdańsk | 125 | 132,91 |
| 16 | XVI | Radziejewsji Milan | Atleta Gdańsk | 105 | 115,43 |
MĘŻCZYŻNI DO LAT 17
| Lp | miejsce | Nazwisko i imię | KLUB | 2-bój | Pkt. |
| 1 | I | Dudek Michał | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 211 | 324,28 |
| 2 | II | Sznul Maksymilian | Krajna Sępólno Krajeńskie | 229 | 319,13 |
| 3 | III | Jażwiński Karol | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 225 | 296,55 |
| 4 | IV | Karol Olaf | Atleta Gdańsk | 270 | 281,88 |
| 5 | V | Żachowski Tymoteusz | Meyer Elbląg | 242 | 277,14 |
| 6 | VI | Miłosz Tomasz | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 220 | 260,42 |
| 7 | VII | Polowczyk Mikołaj | Zawisza Vydgoszcz | 158 | 219,01 |
| 8 | VIII | Romanowski Ksawery | Horyzont Mełno | 171 | 203,28 |
MĘŻCZYŹNI DO LAT 20
| Lp | miejsce | Nazwisko i imię | KLUB | 2-bój | Pkt. |
| 1 | I | Piotrowski Wojciech | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 300 | 318,18 |
| 2 | II | |Stepuk Filip | AKS Koszalin | 269 | 305,41 |
| 3 | III | Plichta Szymon | Atleta Gdańsk/ Weightlifting Kiełpino | 258 | 301,24 |
| 4 | IV | Piwowarczyk Daniel | Meyer Elbląg | 201 | 258,65 |
| 5 | V | Osiński Igor | Zawisza Bydgoszcz | 200 | 235,26 |
| 6 | VI | Łazarewicz Kacper | Horyzont Mełno | 210 | 233,63 |
| 7 | PK | Talewicz Tomasz | Meyer Elbląg | 337 | 345,21 |
| 8 | PK | Rajkowski Dominik | Meyer Elbląg | 296 | 349,39 |
Wyniki w klasyfikacji drużynowej:
| Miejsce | KLUB | Pkt. |
| 1 | ŻUŁAWY NOWY DWÓR GDAŃSKI | 883,87 |
| 2 | ATLETA GDAŃSK /WEIGHTLIFTING KIEŁPINO | 869,33 |
| 3 | MEYER ELBLĄG | 806,48 |
| 4 | ATLETA GDAŃSK | 725,83 |
| 5 | HORYZONT MEŁNO | 684,35 |
| 6 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | 624,64 |
| 7 | FLOTA GDYNIA | 581,73 |
W klasyfikacji drużynowej za zajęcie od I – III miejsca drużyny otrzymały puchary.
W klasyfikacji indywidualnej wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i kalendarze 2026.
Zawodnicy sklasyfikowani w każdej kategorii wiekowej od I do III miejsca według tabeli SINCLAIRA otrzymali nagrody rzeczowe, zawodniczki sklasyfikowane od I do III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe. Najmłodsza zawodniczka i najmłodszy zawodnik otrzymali statuetki.
Wszyscy zawodnicy Żuław otrzymali pamiątki od sponsorów
Puchary, statuetki, medale i nagrody rzeczowe ufundowali : 1. Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 3. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Dwór Gdański
- Firma SEAVIA Małgorzata i Paweł Górscy
- Iwona i Andrzel Kopal Orłowo
- Firma LABAR Lech Labudda Gdańsk
- Pomorski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów w Gdańsku 8. CWŻ Spółka z o.o. Nowy Dwór Gdański
- SZOP Spółka z o.o. Nowy Dwór Gdańsk
- Agata Kmieciak-Drespa Restauracja McDonalds Nowy Dwór Gdański
Zwycięzcom Turnieju nagrody wręczali: Michalski Jacek – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Rafał Kubacki – Z-ca Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Głowacki Lubomir – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Andrzej Kopal – Przedstawiciel Firmy SEAVIA,
Fundatorom pucharów, statuetek, medali, nagród rzeczowych oraz wszystkim, którzy wsparli finansowo organizację 43. Ogólnopolskiego Turnieju Podnoszenia Ciężarów o „Bursztynową Sztangę”, organizatorzy składają podziękowania.
ZA ORGANIZATORÓW