VII MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO LZS
W KASZUBSKĄ „BAŚKĘ” W LINI
19 marca w Gminnym Domu Kultury w Lini po raz VII odbyły się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Kaszubską Baśkę. Oprócz lińskiego GDK współorganizatorami zawodów byli: Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Zawody otworzył główny organizator Jan Trofimowicz- dyrektor GDK a zarazem Z-ca Przewodniczącego Rady Woj. Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku. Wszelkie zasady gry przedstawił sędzia główny zawodów Tadeusz Meyer z Lewinka. Grano systemem 3×60 rozdań i liczyły się tzw. małe punkty z wszystkich trzech gier. Uroczystego podsumowania zawodów i wręczenia nagród dokonali wraz z Janem Trofimowiczem, Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczyńska, Prezes lińskiego Oddziału ZK-P Henryk Kanka oraz Sołtys Lini Jan Mach. Po kilku godzinach gry w końcowej klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Rajmund Bigus z Mirachowa (powiat kartuski) – i zdobył puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struk oraz nagrodę główną – telewizor. II miejsce i puchar Starosty Powiatu Wejherowskiego Gabrieli Lisius wywalczył Eugeniusz Meyer z Gdyni a III i puchar Prezesa Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku Piotra Klecha – Janusz Szynszecki reprezentujący drużynę X-2 Bory. Kolejne miejsce zajęli: Wacław Iwaniuk z Lęborka – Puchar Wójta Gminy Linia Bogusławy Engelbrecht, Gerard Miller z Lęborka – Puchar Krajowego Zrzeszenia LZS oraz Kazimierz Darznik z Miłoszewa – Puchar Dyrektora GDK w Lini. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna Kontrus Lębork, II miejsce zdobyła drużyna X-2, w której składzie byli zawodnicy z powiatów kościerskiego i kartuskiego a III Hotel Zamek Gniew. Zawodnicy ze wszystkich zespołów sklasyfikowanych na podium otrzymali pamiątkowe pucharki i medale. Pucharami wyróżniono także najlepszą zawodniczkę, którą została Urszula Olszewska z Lewinka z Gminy Linia, najstarszego uczestnika, którym okazał się 84-letni Mieczysław Sobisz z Lęborka, najmłodszego gracza – Krystiana Darznik z Miłoszewa z Gminy Linia, a także najlepszego zawodnika z Gminy Linia – Kazimierza Darznik z Miłoszewa. Wśród uczestników rozlosowano cenne upominki. Szczęście uśmiechnęło się do: Kazimierza Błaszkowskiego z Rokicin, Zygmunta Bojke z Szemuda, Adama Kopczyńskiego ze Sztumu, Romasza Sonkup z Jasna, Jerzego Syldatk z Mirachowa, Grzegorza Darznik z Miłoszewa i Kazimierza Darznik z Miłoszewa.
Organizatorzy jak zawsze zadbali o ciepły posiłek dla wszystkich uczestników a także pamiątkowe medale dla wszystkich grających. Do stołów zasiedli gracze z całego województwa, m.in. z: Gniewu, Sztumu, Lipusza, Mirachowa, Lęborka, Gdyni i Lini.
WYNIKI INDYWIDUALNIE
VII 19.03.2016 Otwarte Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego LZS w kaszubską „Baśkę”
Lp. Nazwisko i imię Drużyna 1 runda 2 runda 3 runda suma
1. Bigus Rajmund MIRACHOWO 171 56 30 257
2. Meyer Eugeniusz POBŁOCIE 41 17 176 234
3. Szymszecki Janusz X – 2(BORY) 56 82 86 224
4. Iwaniuk Wacław KONTRUS LĘBORK 56 90 74 220
5. Miiller Gerard KONTRUS LĘBORK 36 39 121 196
6. Darznik Kazimierz MIŁOSZEWO 114 -43 101 172
7. Błaszkowski Kazimierz LEWINKO 9 1 157 167
8. Sosnowski Waldemar DZIENNIK BAŁTYCKI 55 17 90 162
9. Orzłowski Tomasz X – 2(LIPUSZ) -31 13 177 159
10. Smoliński Stefan ZANTYR III -28 113 73 158
11. Patynowski Zbigniew ZANTYR SZTUM 0 40 113 153
12. Mejna Bernard ARKADA – LOTOS – LĘBORK 104 25 23 152
13. Grzenkowicz Franciszek LINIA 47 -2 98 143
14. Piekarski Marian MIRACHOWO 142 6 -30 118
15. Kaliszewski Edmund HOTEL ZAMEK GNIEW -49 113 48 112
16. Grzechulski Jan JÓZKI 99 -71 79 107
17. Jastruszewski Przemysław JASNIA 119 -37 21 103
18. Makowski Janusz MAK – POL – GNIEW 87 -2 18 103
19. Gołąbiewski Jarosław ZANTYR SZTUM -40 89 51 100
20. Dąbrowski Kazimierz HOTEL ZAMEK GNIEW 88 89 -77 100
21. Skielnik Gerhard ASY KAMIEŃ 24 97 -32 89
22. Bojke Zygmunt X – 2(SZEMUD) 23 -65 128 86
23. Dąbrowski Grzegorz HOTEL ZAMEK GNIEW -37 26 90 79
24. Skórowski Stanisław ARKADA – LOTOS – LĘBORK 79 57 -64 72
25. Słoń Jan LEWINKO -56 162 -46 60
26. Gajkowski Stanisław JÓZKI 27 -2 35 60
27. Frydzewicz Marian LINIA 46 -21 12 37
28. Staliński Leszek ZANTYR III -116 79 73 36
29. Haber Krzysztof JASNIA 48 -99 82 31
30. Soukup Tomasz JASNIA -47 71 1 25
31. Jastruszewski Piotr JASNIA -26 -6 53 21
32. Darznik Dawid DARZNIK TEAM 2 34 -19 17
33. Nowak Henryk DZIENNIK BAŁTYCKI -8 -27 51 16
34. Potrykus Alojzy LINIA 37 -38 17 16
35. Darznik Krystian DARZNIK TEAM -13 57 -34 10
36. Lubiński Andrzej ZANTYR SZTUM 68 -71 2 -1
37. Sobisz Mieczysław KONTRUS LĘBORK -43 44 -11 -10
38. Poleszak Szymon MAK – POL – GNIEW -35 -28 53 -10
39. Kobiela Jerzy LEWINKO -39 9 20 -10
40. Gosz Tadeusz KONTRUS LĘBORK 14 -114 87 -13
41. Bulczak Mieczysław MIRACHOWO -64 2 49 -13
42. Rajski Kazimerz HOTEL ZAMEK GNIEW -30 132 -118 -16
43. Olszewska Urszula LEWINKO -24 28 -28 -24
44. Poleszak Tomasz MAK – POL – GNIEW -238 101 111 -26
45. Wąsiewicz Stanisław JÓZKI 48 -63 -14 -29
46. Bieszka Bogdan POBŁOCIE -66 -19 53 -32
47. Słupecki Zygmund ZANTYR III -61 72 -45 -34
48. Kanka Henryk ASY KAMIEŃ -17 -24 5 -36
49. Rozkwiżalski Andrzej DZIENNIK BAŁTYCKI -64 34 -19 -49
50. Górski Ryszard ARKADA – LOTOS – LĘBORK -39 82 -95 -52
51. Kopczyński Adam JÓZKI -26 7 -39 -58
52. Szulc Roman ZANTYR III 51 -92 -34 -75
53. Darznik Rafał DARZNIK TEAM -100 7 -33 -126
54. Pranczke Marian ASY KAMIEŃ 59 -7 -179 -127
55. Stolc Stanisław POBŁOCIE 43 -75 -98 -130
56. Kwidziński Mieczysław ARKADA – LOTOS – LĘBORK 36 -75 -96 -135
57. Darznik Zbigniew MIŁOSZEWO -119 -17 -2 -138
58. Walkusz Łukasz LINIA -7 -106 -33 -146
59. Syldatk Jerzy MIRACHOWO 17 -38 -127 -148
60. Błaszkowski Jgnacy X – 2(SIERAKOWICE) -30 -145 24 -151
61. Darznik Grzegorz DARZNIK TEAM -30 -55 -79 -164
62. Byczkowski Roman DZIENNIK BAŁTYCKI -33 24 -182 -191
63. Gruba Ryszard POBŁOCIE -93 13 -116 -196
64. Kruk Elżbieta ASY KAMIEŃ -44 -92 -63 -199
65. Szmeja Marian ZANTYR SZTUM -41 -63 -113 -217
66. Makowski Leszek MAK – POL – GNIEW -70 8 -192 -254
67. Darznik Marcin MIŁOSZEWO -83 -151 -77 -311
68. Darznik Andrzej MIŁOSZEWO 1 -288 -387 -674
WYNIKI DRUŻYNOWO
VII 19.03.2016 Otwarte Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego LZS w kaszubską „Baśkę”
Lp. Drużyna 1 runda 2 runda 3 runda suma
1. KONTRUŚ LĘBORK 63 59 271 393
2. X – 2 18 -115 415 318
3. HOTEL ZAMEK GNIEW -28 360 -57 275
4. MIRACHOWO 266 26 -78 214
5. LEWINKO -110 200 103 193
6. JASNIA 94 -71 157 180
7. ZANTYR III -154 172 67 85
8. JÓZKI 148 -129 61 80
9. LINIA 123 -167 94 50
10. ARKADA – LOTOS – LĘBORK 180 89 -232 37
11. ZANTYR SZTUM -13 -5 53 35
12. DZIENNIK BAŁTYCKI -50 48 -60 -62
13. POBŁOCIE -75 -64 15 -124
14. MAK – POL – GNIEW -256 79 -10 -187
15. DARZNIK TEAM -141 43 -165 -263
16. ASY KAMIEŃ 22 -26 -269 -273
17. MIŁOSZEWO -87 -499 -365 -951
Gminny Dom Kultury w Lini